- F14 Mini Square Truss
- F24 Light Duty Square Truss
- F34 Square Truss
- F23 Mini Triangular Truss
- F33 Triangular Truss
- Accessories
F14 Mini Square Truss
Please call (858) 300-2100 or email sales@backdropsbeautiful.com for pricing.
 
	Straight Segments
| Model | Description | 
|---|---|
| SQ-F14-0.5 | 1.64ft (0.5m) Mini Square Segment | 
| SQ-F14-1.0 | 3.28ft (1.0m) Mini Square Segment | 
| SQ-F14-1.5 | 4.92ft (1.5m) Mini Square Segment | 
| SQ-F14-2.0 | 6.56ft (2.0m) Mini Square Segment | 
| SQ-F14-2.5 | 8.20ft (2.5m) Mini Square Segment | 
| SQ-F14-3.0 | 9.84ft (3.0m) Mini Square Segment | 
| SQ-F14-3.0 | 9.84ft (3.0m) Mini Square Segment | 
 
	Corner Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| ST-UJB-F14 | Universal Junction Block | 
F24 Light Duty Square Truss
Please call (858) 300-2100 or email sales@backdropsbeautiful.com for pricing.
 
	Straight Segments
| Model | Description | 
|---|---|
| SQ-F24-050 | 1.64ft. (0.5m) Light Duty Square Segment | 
| SQ-F24-100 | 3.28ft. (1.0m) Light Duty Square Segment | 
| SQ-F24-150 | 4.92ft. (1.5m) Light Duty Square Segment | 
| SQ-F24-200 | 6.56ft. (2.0m) Light Duty Square Segment | 
| SQ-F24-250 | 8.20ft. (2.5m) Light Duty Square Segment | 
| SQ-F24-300 | 9.84ft. (3.0m) Light Duty Square Segment | 
| SQ-F24-350 | 11.48ft. (3.5m) Light Duty Square Segment | 
 
	Corner Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| SQ-F24-C21 | 1.64ft. (0.5m) 2-way 90 Degree Corner | 
| SQ-F24-C30 | 1.64ft. (0.5m) 3-way 90 Degree Corner | 
| SQ-F24-C35 | 1.64ft. (0.5m) 3-way T-junction | 
| ST-UJB-F24 | Universal Junction Box | 
F34 Square Truss
Please call (858) 300-2100 or email sales@backdropsbeautiful.com for pricing.
 
	Straight Segments
| Model | Description | 
|---|---|
| SQ-4109 | 1.64ft. (0.5m) Square Segment | 
| SQ-4110 | 3.28ft. (1.0m) Square Segment | 
| SQ-4110-.75 | 2.46ft. (0.75m) Square Segment | 
| SQ-4110-.875 | 2.87ft. (0.875m) Square Segment | 
| SQ-4111 | 4.92ft. (1.5m) Square Segment | 
| SQ-4111-1250 | 4.10ft. (1.25m) Square Segment | 
| SQ-4112 | 6.56ft. (2.0m) Square Segment | 
| SQ-4112-215 | 7.05ft. (2.15m) Square Segment | 
| SQ-4112-275 | 9.02ft. (2.75m) Square Segment | 
| SQ-4113 | 8.20ft. (2.5m) Square Segment | 
| SQ-4114 | 9.84ft. (3.0m) Square Segment | 
| SQ-4115 | 11.48ft. (3.5m) Square Segment | 
| SQ-4116 | 13.12ft. (4.0m) Square Segment | 
| SQ-4117 | 14.76ft. (4.5m) Square Segment | 
| SQ-4118 | 16.40ft. (5.0m) Square Segment | 
 
	Corner Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| BOOK CORNER SQUARE | Variable Angle Corner | 
| SQ-4119 | 3.28ft. (1.0m) 2-way 45 Degree Corner | 
| SQ-4120 | 3.28ft. (1.0m) 2-way 60 Degree Corner | 
| SQ-4121 | 1.64ft. (0.5m) 2-way 90 Degree Corner | 
| SQ-4122 | 1.64ft. (0.5m) 2-way 120 Degree Corner | 
| SQ-4123 | 1.64ft. (0.5m) 2-way 135 Degree Corner | 
| SQ-4126 | 1.64ft. (0.5m) 3-way 90 Degree Corner | 
| SQ-4128 | 1.64ft. (0.5m) 4-way 90 Degree Corner | 
| ST-UJB-12 | Universal Junction Block | 
 
	Cross and T-Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| SQ-4129 | 1.64ft. (0.5m) 3-way T-Junction | 
| SQ-4129IB | 1.64ft. (0.5m) 3-way Square To I-Beam T-Junction | 
| SQ-4130 | 1.64ft. (0.5m) 4-way T-Junction | 
| SQ-4133 | 1.64ft. (0.5m) 4-way Cross Junction | 
| SQ-4134 | 1.64ft. (0.5m) 5-way T-Junction | 
| SQ-4136 | 1.64ft. (0.5m) 6-way T-Junction | 
F23 Mini Triangular Truss
Please call (858) 300-2100 or email sales@backdropsbeautiful.com for pricing.
 
	Straight Segments
| Model | Description | 
|---|---|
| TR-96101 | 1.64ft (0.5m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96102 | 3.28ft (1.0m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96103 | 4.92ft (1.5m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96104 | 6.56ft (2.0m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96105 | 8.20ft (2.5m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96106 | 9.84ft (3.0m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96107 | 11.84ft (3.5m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96108 | 13.12ft (4.0m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96109 | 14.76ft (4.5m) Mini Triangular Segment | 
| TR-96110 | 16.40ft (5.0m) Mini Triangular Segment | 
 
	Circular Segments
| Model | Description | 
|---|---|
| TR-C1.5-180-F23 | 4.92ft. (1.5m) Circle 2 × 180 Degree Arcs | 
| TR-C2-180-F23 | 6.56ft. (2.0m) Circle 2 × 180 Degree Arcs | 
| TR-C3-90-F23 | 9.84ft. (3.0m) Circle 4 × 90 Degree Arcs | 
 
	Corner Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| TR-96112-21 | 1.64ft (0.5m) 2-way 90 Degree Corner Apex Up/Down | 
| TR-96116-25 | 1.64ft (0.5m) 2-way 90 Degree Corner Apex In | 
| TR-96117-33 | 1.64ft (0.5m) 3-way 90 Degree Corner Right | 
| TR-96117-34 | 1.64ft (0.5m) 3-way 90 Degree Corner Left | 
| TR-96119-35 | 1.64ft (0.5m) 3-way Vertical T-Junction Apex Down | 
| TR-96119-36 | 1.64ft (0.5m) 3-way horizontal T-Junction Apex Up/Down | 
F33 Triangular Truss
Please call (858) 300-2100 or email sales@backdropsbeautiful.com for pricing.
 
	Straight Segments
| Model | Description | 
|---|---|
| TR-4076 | 1.64ft. (0.5m) Triangular Segment | 
| TR-4077 | 3.28ft. (1.0m) Triangular Segment | 
| TR-4077-.75 | 2.46ft. (0.75m) Triangular Segment | 
| TR-4077-.875 | 2.87ft. (0.875m) Triangular Segment | 
| TR-4078 | 4.92ft. (1.5m) Triangular Segment | 
| TR-4078-1250 | 4.10ft. (1.25m) Triangular Segment | 
| TR-4079 | 6.56ft. (2.0m) Triangular Segment | 
| TR-4080 | 8.20ft. (2.5m) Triangular Segment | 
| TR-4081 | 9.84ft. (3.0m) Triangular Segment | 
| TR-4082 | 11.48ft. (3.5m) Triangular Segment | 
| TR-4083 | 13.12ft. (4.0m) Triangular Segment | 
| TR-4084 | 14.76ft. (4.5m) Triangular Segment | 
| TR-4085 | 16.40ft. (5.0m) Triangular Segment | 
 
	Corner Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| BOOK CORNER TRIANGULAR | Variable Angle Corner | 
| TR-4086-I | 3.28ft. (1.0m) 2-way 45 Degree Corner | 
| TR-4086-O | 3.28ft. (1.0m) 2-way 45 Degree Corner | 
| TR-4086-U/D | 3.28ft. (1.0m) 2-way 45 Degree Corner | 
| TR-4087-I | 3.28ft. (1.0m) 2-way 60 Degree Corner | 
| TR-4087-O | 3.28ft. (1.0m) 2-way 60 Degree Corner | 
| TR-4087-U/D | 3.28ft. (1.0m) 2-way 60 Degree Corner | 
| TR-4088-I | 1.64ft. (0.5m) 2-way 90 Degree Corner | 
| TR-4088-O | 1.64ft. (0.5m) 2-way 90 Degree Corner | 
| TR-4088-U/D | 1.64ft. (0.5m) 2-way 90 Degree Corner | 
| TR-4089-I | 1.64ft. (0.5m) 2-way 120 Degree Corner | 
| TR-4089-O | 1.64ft. (0.5m) 2-way 120 Degree Corner | 
| TR-4089-U/D | 1.64ft. (0.5m) 2-way 120 Degree Corner | 
| TR-4090-I | 1.64ft. (0.5m) 2-way 135 Degree Corner | 
| TR-4090-O | 1.64ft. (0.5m) 2-way 135 Degree Corner | 
| TR-4090-U/D | 1.64ft. (0.5m) 2-way 135 Degree Corner | 
| TR-4093-D/L | 1.64ft. (0.5m) 3-way 90 Degree Corner | 
| TR-4093-D/R | 1.64ft (0.5m) 3-way 90 Degree Corner | 
| TR-4093-U/L | 1.64ft. (0.5m) 3-way 90 Degree Corner | 
| TR-4093-U/R | 1.64ft. (0.5m) 3-way 90 Degree Corner | 
| TR-4095-U/L | 1.64ft. (0.5m) 4-way 90 Degree Corner | 
| TR-4095-U/R | 1.64ft. (0.5m) 4-way 90 Degree Corner | 
 
	Cross and T-Junctions
| Model | Description | 
|---|---|
| TR-4096H-I | 1.64ft. (0.5m) 3-way Horizontal T-Junction | 
| TR-4096H-O | 1.64ft. (0.5m) 3-way Horizontal T-Junction | 
| TR-4096H-U/D | 1.64ft. (0.5m) 3-way Horizontal T-Junction | 
| TR-4096V-D | 1.64ft. (0.5m) 3-way Vertical T-Junction | 
| TR-4096V-U | 1.64ft. (0.5m) 3-way Vertical T-Junction | 
| TR-4097-D | 1.64ft. (0.5m) 4-way T-Junction | 
| TR-4097-U | 1.64ft. (0.5m) 4-way T-Junction | 
| TR-4098 | 1.64ft. (0.5m) 4-way Vertical Cross Junction | 
| TR-4099-U/D | 1.64ft. (0.5m) 5-way T-Junction | 
| TR-4100-U/D | 1.64ft (0.5m) 4-way Cross Junction | 
| TR-4101-D | 1.64ft. (0.5m) 5-way Cross Junction | 
| TR-4101-U | 1.64ft. (0.5m) 5-way Cross Junction | 
| TR-4103-U/D | 1.64ft. (0.5m) 6-way T-Junction | 
 
	Circular Arcs / Constructors
| Model | Description | 
|---|---|
| TR-C1.5-180 | 4.92ft (1.5m) Circle / 2 × 180 Degree Arcs | 
| TR-C2-2 | 6.56ft. (2.0m) Circle / 4 × 90 Degree Arcs | 
| TR-C3 | 9.84ft. (3.0m) Circle / 4 × 90 Degree Arcs | 
| TR-C4 | 13.12ft. (4.0m) Circle / 4 × 90 Degree Arcs | 
| TR-C5 | 16.40ft. (5.0m) Circle / 4 × 90 Degree Arcs | 
| TR-C6-2 | 19.68ft. (6.0m) Circle / 6 × 60 Degree Arcs | 
| TR-C-SPECIAL | Special Order Circles | 
Accessories
Please call (858) 300-2100 or email sales@backdropsbeautiful.com for pricing.
 
	| Model | Description | 
|---|---|
| BASE PLATE 16S | Base Plate For F14-F23-F31-F32 Truss | 
| BASE PLATE 1X4S | Base Plate For F33 Triangular Or F34 Square Truss | 
| BASE PLATE 2X2S | Base Plate For F33 Triangular Or F34 Square Truss | 
| BASE PLATE 30X30A | 30" X 30" ALUMINUM Base Plate For F32-F33-F34-F44P | 
| BASE PLATE 3X3S | Base Plate For F33 Triangular Or F34 & F44P Square Truss | 
| GT-SBE | Plastic Plate Finish For F23 Truss System Base Plate | 
| IB-4074 | Base Plate For F32 I-Beam Truss | 
| SQ-4137 | Base Plate For F34 Square Truss | 
| SQ-4137-H | Base Plate For F34 Square Trussing | 
| SQ-4137TP | F34 Lecturn Top | 
| SQ-4187 | Base Plate For F44P Square Truss | 
| SQ-F14-BASE | Base Plate For F14 Mini Square Truss | 
| TR-4108 | Base Plate For F33 Triangular Truss | 
| TR-96219 | Base Plate For F23 Mini Triangular Truss | 


